Visión General
La capacitación interna, presencial y en línea de PMC también se complementa con material de capacitación en línea a través de su socio estratégico Global eTraining (GeT). GeT es un proveedor galardonado de soluciones de formación interactivas en línea con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y la entrega de un aprendizaje informático excepcional.
Cursos Online
GeT Everything Library brinda acceso a un gran conjunto de cursos en línea en las áreas de:
| Autodesk | 69 cursos | 
| Microsoft | 7 cursos | 
| Primavera | 7 cursos | 
| Total Leadership | 11 cursos | 
| AEC | 3 cursos | 
| BIM | 7 cursos | 
| Global BIM Standards | 10 cursos | 
| Adobe | 4 cursos | 
| Bluebeam | 2 cursos | 
Haga click para ir a su contenido de entrenamiento preferido:
With one annual fee per trainee, each trainee can have access to all the 100+ courses listed in detail below. GeT program comes with
- GeT Interactive – combines text, audio instruction, video demos, hands-on exercises, competency assessments in a user-friendly environment
 - Autodesk Plugin – on-demand reference and eTraining tool available directly inside your Autodesk software
 - Generator – Build your own courses with custom Learning Paths and Workflow
 - Account Management – Monitor, Measure, and Report learner progress and proficiency
 - Worldwide Support – Account support, search tools and help desk
 
GeT Everything Library
La biblioteca de GeT Everything incluye los siguientes cursos:
| Autodesk® | ||
| AutoCAD® 2D Drafting and Annotation | AutoCAD® 3D | AutoCAD® Advanced | 
| AutoCAD® Architecture | AutoCAD® Civil 3D | AutoCAD® Civil 3D Advanced Concepts | 
| AutoCAD® Electrical | AutoCAD® LT | AutoCAD® Map 3D | 
| AutoCAD® Mechanical | AutoCAD® MEP | AutoCAD® P&ID | 
| AutoCAD® Plant 3D | AutoCAD® 3ds Max® | AutoCAD® 3ds Max® Design | 
| AutoCAD® A360 | AutoCAD® Advance Steel | AutoCAD® BIM 360® Docs | 
| AutoCAD® BIM 360® Field | AutoCAD® BIM 360® Glue | AutoCAD® Dynamo | 
| AutoCAD® FormIt 360 | AutoCAD® Fusion 360 | AutoCAD® Infraworks 360 | 
| AutoCAD® Inventor® | AutoCAD® Inventor® iLogic | AutoCAD® Inventor ® Professional | 
| AutoCAD® Inventor ® Routed System | AutoCAD® Maya® Animation | AutoCAD® Maya® Modeling | 
| AutoCAD® Moldflow Adviser | AutoCAD® Moldflow Insight | Autodesk® Nastran In-CAD | 
| Autodesk® Navisworks® | Autodesk® Navisworks® Manage | Autodesk® Navisworks® Simulate | 
| Autodesk® Raster Design | Autodesk® ReCap® | Autodesk® ReCap® Photo | 
| Autodesk® ReCap® Pro | Autodesk® Revit® Advanced Concepts | Autodesk® Revit® Architecture | 
| Autodesk® Revit® Families | Autodesk® Revit® MEP | Autodesk® Revit® MEP Advanced | 
| Autodesk® Revit® Structure | Autodesk® Revit® Structure Advanced | Autodesk® Robot Structural Analysis Professional | 
| Autodesk® Showcase | Autodesk® Simulation | Autodesk® Vault Basic | 
| Autodesk® Vault Professional | Autodesk® Vault Workgroup | |
| Total Leadership | ||
| Emotional Intelligence | Great Relationships | Presentation Skills | 
| Innovation and Problem Solving | Stress Management | Safety Program Implementation | 
| Emotional Experience Creation | Attract and Retain the Best People | Communication Skills | 
| Time Management | Diversity and Inclusion | |
| Microsoft | ||
| Microsoft Access (2 Levels) | Microsoft Excel (3 Levels) | Microsoft Outlook (2 Levels) | 
| Microsoft PowerPoint (2 Levels) | Microsoft Project (2 Levels) | Microsoft Publisher | 
| Microsoft Word (3 Levels) | ||
| Primavera | ||
| Introduction to Primavera P6 Professional | Cost Management in Primavera P6 Professional | Essential Activity Codes in Primavera P6 | 
| Progress Updating in Primavera P6 | Project Baselines in Primavera P6 | Resource Management in Primavera P6 | 
| Scheduling in Primavera P6 | ||
| Adobe | ||
| Acrobat DC | Illustrator | Photoshop | 
| InDesign | ||
| BIM | ||
| BIM 101 – Introduction | BIM 102 – Collaborative BIM | BIM 110 – BIM for Architects | 
| BIM 120 – BIM for Contractors | BIM 130 – BIM for MEP Engineers | BIM 140 – BIM for the Owner Team | 
| BIM 150 – BIM for the Structural Engineers | ||
| Global BIM Standards | ||
| BIM Fundamentals | BIM Acronyms | BIM Roles and Responsibilities | 
| BIM & Collaborative Working | BIM Commercials | BIM During an Asset Lifecycle | 
| BIM Global Differences | BIM Terminology | BIM Dimensions and Use | 
| The Importance of Data | ||
| AEC | ||
| Microstation | Sketchup | Solidworks | 
| Bluebeam | |
| Bluebeam Revu Fundamentals | Bluebeam Revu Intermediate | 
| McNeel | |
| Grasshopper | Rhino (3 Levels) | 
GeT Interactive
GeT Interactive combina a la perfección texto, instrucción en audio, demostraciones en video, ejercicios prácticos, evaluaciones de competencias y comentarios inmediatos para reproducir la mejor experiencia de aprendizaje en el aula. Mientras navegan por GeT Interactive, los participantes pueden interactuar con el contenido profesional y de alta calidad utilizando sus estilos preferidos, respaldados y mejorados por los estilos complementarios incorporados, lo que lleva a un mayor nivel de comprensión y retención de conocimientos.

Autodesk® Plugins
El complemento de Autodesk Global eTraining le proporciona respuestas al alcance de su mano para resolver problemas reales, en tiempo real. El complemento es una herramienta de formación electrónica y de referencia bajo demanda disponible directamente en el software de Autodesk.
Descargue el complemento para los siguientes productos de Autodesk:
- AutoCAD
 - AutoCAD Civil 3D
 - AutoCAD Plant 3D
 - Inventor de Autodesk
 - Autodesk Revit
 - Autodesk Navisworks
 
The Generator
The Generator proporciona un proceso sencillo de gestión del conocimiento para desarrollar cursos efectivos que abarquen todos los estilos de aprendizaje y hagan el mejor uso de su inversión en capacitación.
- Crea tus propios cursos
 - Con rutas de aprendizaje y flujos de trabajo personalizados
 - Integre la formación en su estrategia BIM
 - Capture flujos de trabajo, conocimientos y procesos patentados
 


Control completo
- Integre la formación en su estrategia BIM
 - Gestione fácilmente a los alumnos
 - Supervisar, medir e informar
 - Registros programados con el equipo de cuentas
 - Métricas de participación y adopción
 - Realice un seguimiento del progreso y la competencia del alumno
 - Orientación estratégica basada en datos
 


Soporte de Clase Mundial
GeT Everything brinda soporte de clase mundial con las siguientes características:
- Administrador de cuenta dedicado: forme un equipo con su administrador de cuenta dedicado para respaldar su programa de capacitación electrónica e impulsar la adopción de la capacitación.
 - Herramientas de búsqueda: encuentre los recursos que necesita, cuando los necesita con la búsqueda contextual por palabras clave.
 - Mesa de ayuda: verdaderos expertos y soporte técnico a través de tickets, chat, teléfono y pantalla compartida.
 

